大阪府 電気回路図のデータを印刷用データに作り変える【6ヵ月紹介正社員】/堺東
アピールポイント!
≪PRポイント≫
社内は綺麗に整頓されていますので、落ち着いて業務に取り組めます。
≪就業先情報≫
従業員数:120名
配属先部署名:編集課
配属先部署人数:10名(男性5:女性5)
平均年齢:40歳
・服装自由
部署人数が多く、わからないことは気軽に確認していただけます。
●屋内の受動喫煙対策あり(分煙)
募集要項
| お仕事No. | OTA011b |
|---|---|
| 職種 | 電気回路図のチェック・データ修正 |
| 仕事内容 | 【電気回路図のチェック・データ修正】 クライアントから入稿した電気回路図のデータの内容を確認し、印刷用データに整備するお仕事です。 イチから電気回路図を作ることは基本的にありませんが、回路図が間違っていないかどうかのチェックなども行っていただきます。 担当PR------------------------------------------------------ 電気配電図が読める人 例えば 機械をメンテナンス、整備する仕事をしていた。 工場で働いており電子配電図の電気の流れがわかる仕事をしていた。 またそういう勉強をしていた。例えば 工業高校や高専で電子配電図を習った、職業訓練校や電子専門学校 にて授業で習った方。 工場が現状厳しく転職を検討される人で上記の経験者ならご紹介ができます。 ご相談ください。 -------------------------------------------------------------- |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 雇用形態(詳細) | 堺市堺区にある印刷会社(正社員化の可能性あり) |
| 給与 | 時給 1,350円 |
| 契約期間 | 即日~長期(正社員の見込みあり) |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、有給休暇、時間外手当、健康診断、年末調整 |
| 勤務地 | 大阪府堺市 |
| 通勤アクセス | 【交通費】全額支給 自転車通勤OK |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間 休憩1時間) ※残業は月平均20時間程度です。 |
| 休日・休暇 | 土日祝休み |
| 応募条件 | 【必須】 電気回路などにかかわる業務に携わったことのある方 電気回路図を読むことができる方(かけなくてもよい) 【歓迎】 コツコツとした作業が好きな方 イラストレーターの基本操作(印刷用データに変換するため)経験なくてもOK |
| 選考フロー | 応募フォームより必要事項をご入力いただき、応募ボタンを押してください。 応募後当社よりメールまたはお電話にてご連絡致します。 お電話でのご応募も受け付けております。 「06-6358-9124」までお気軽にご連絡下さい。 |
| 受動喫煙対策 | 屋内の受動喫煙対策あり(分煙) |
企業情報
| 社名 | 株式会社モトヤ |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-5-5 |
| 代表者 | 代表取締役社長 古門 慶造 |
| 事業内容 |
|
| 公式HP | https://www.motoya.co.jp/ |